![]() HC-0, 0L, 0M |
![]() HC-0R |
![]() HC-1, 1S, 2, 2S, 2L, 2A |
![]() HC-3 |
![]() HC-4 |
![]() HC-5 |
|
||||||||
Item No. | H | L | W | Max. tie width T | B | Packing | ||
HC-0 | 5.0 | 19.6 | 9.5 | 5.2 | 3.7 | 100 pcs / Bag | ||
HC-0M | 5.0 | 19.0 | 9.5 | 5.0 | 4.3 | |||
HC-0L | 5.0 | 19.0 | 9.5 | 5.0 | 5.2 | |||
HC-0R | 6.2 | 19.1 | 10.0 | 5.4 | 4.2 | |||
HC-1 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 5.1 | 3.5 | |||
HC-1S | 5.8 | 12.8 | 7.0 | 4.0 | 3.3 | |||
HC-2S | 9.8 | 23.0 | 16.0 | 9.0 | 5.0 | |||
HC-2 | 9.8 | 23.0 | 16.0 | 9.0 | 6.3 | |||
HC-2A | 10.4 | 20.5 | 17.1 | 10.4 | 6.0 | |||
HC-2L | 9.8 | 23.0 | 16.0 | 9.0 | 6.5 | |||
HC-3 | 17.5 | 23.0 | 13.8 | 9.5 | 5.3 | |||
HC-4 | 11.6 | 30.0 | 14.7 | 9.3 | 5.0 | |||
HC-5 | 10.0 | 21.5 | 16.0 | 7.8 | 5.8×9.7 |
There are no reviews yet.