|
|||||||
Item No. | NEMA Size | Wire Size | Packing | ||||
W | T | AWG | mm2 | ||||
LV1.25-3A | 2.8 | 0.5 | 22 ~ 16 | 0.5 ~ 1.0 | 100 pcs / Bag | ||
LV1.25-3A8 | 2.8 | 0.8 | |||||
LV1.25-5A | 4.8 | 0.5 | |||||
LV1.25-5A8 | 4.8 | 0.8 | |||||
LV1.25-7A | 6.4 | 0.8 | |||||
LV2-3A | 2.8 | 0.5 | 16 ~ 14 | 1.5 ~ 2.5 | |||
LV2-3A8 | 2.8 | 0.8 | |||||
LV2-5A | 4.8 | 0.5 | |||||
LV2-5A8 | 4.8 | 0.8 | |||||
LV2-7A | 6.4 | 0.8 | |||||
LV2-8A | 8.0 | 0.8 | |||||
LV2-10A | 9.5 | 0.8 | |||||
LV5.5-7A | 6.4 | 0.8 | 12 ~ 10 | 4.0 ~ 6.0 |
There are no reviews yet.