Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Cable Tie

 

 

iniature
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200T tail
※ CV-300STZ, 180T, 190T tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CVT-070  CVT-070K  CVT-070B  CVT-070KB 71.0 13/16 1.60 11 7 3
 CVT-100  CVT-100K  CVT-100B  CVT-100KB 103.0 4″ 1.95 22 11 5
 CV-060  CV-060K  CV-060B  CV-060KB 63.7 1/2 2.40 11 18 8
 CV-075  CV-075K  CV-075B  CV-075KB 75.0 3″ 2.40 15
 CV-080  CV-080K  CV-080B  CV-080KB 80.0 1/8 2.50 16
 CV-094  CV-094K  CV-094B  CV-094KB 96.0 3/4 2.50 21
 CV-100  CV-100K  CV-100B  CV-100KB 100.0 4″ 2.50 22
 CV-120S  CV-120SK  CV-120SB  CV-120SKB 120.0 3/4 2.50 28
 CV-140S  CV-140SK  CV-140SB  CV-140SKB 142.0 1/2 2.50 35
 CV-150S  CV-150SK  CV-150SB  CV-150SKB 155.0 1/8 2.50 39
 CV-165  CV-165K  CV-165B  CV-165KB 165.0 1/2 2.50 43
 CV-200M  CV-200MK  CV-200MB  CV-200MKB 203.0 8″ 2.50 55
 CV-250S  CV-250SK  CV-250SB  CV-250SKB 250.0 10″ 2.50 68
 CV-300M  CV-300MB 300.0 11 7/8 2.50 80
 CV-400S  CV-400SB 400.0 15 3/4 2.50 116
Intermediate
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200T tail
※ CV-300STZ, 180T, 190T tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CV-120  CV-120K  CV-120B  CV-120KB 120.0 3/4 3.20 28 40 18
 CV-140  CV-140K  CV-140B  CV-140KB 142.0 1/2 3.20 34
 CV-150  CV-150K  CV-150B  CV-150KB 150.0 6″ 3.60 36
 CV-180  CV-180K  CV-180B  CV-180KB 180.0 7″ 3.60 46
 CV-180T  CV-180TK  CV-180TB  CV-180TKB 180.0 7″ 3.60 46
 CV-200S  CV-200SK  CV-200SB  CV-200SKB 203.0 8″ 3.20 53
 CV-200A  CV-200AK  CV-200AB  CV-200AKB 203.0 8″ 3.60 52
 CV-250M  CV-250MK  CV-250MB  CV-250MKB 250.0 10″ 3.60 68
 CV-265  CV-265K  CV-265B  CV-265KB 265.0 10 1/2 3.60 73
 CV-292  CV-292K  CV-292B  CV-292KB 292.0 11 1/2 3.60 82
 CV-330  CV-330B 330.0 13″ 3.60 93
 CV-368S  CV-368SB 368.0 14 1/2 3.60 105
Standard
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200T tail
※ CV-300STZ, 180T, 190T tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CV-120L  CV-120LK  CV-120LB  CV-120LKB 120.0 3/4 4.80 27 50 22
 CV-160L  CV-160LK  CV-160LB  CV-160LKB 160.0 1/4 4.80 39
 CV-190  CV-190K  CV-190B  CV-190KB 190.0 1/2 4.80 49
 CV-190T  CV-190TK  CV-190TB  CV-190TKB 190.0 1/2 4.80 49
 CV-200  CV-200K  CV-200B  CV-200KB 203.0 8″ 4.60 52
 CV-200D  CV-200DK  CV-200DB  CV-200DKB 203.0 8″ 4.80 52
 CV-200T  CV-200TK  CV-200TB  CV-200TKB 203.0 8″ 4.60 52
 CV-250  CV-250K  CV-250B  CV-250KB 250.0 10″ 4.80 68
 CV-280  CV-280K  CV-280B  CV-280KB 280.0 11″ 4.80 77
 CV-300S  CV-300SB 300.0 11 7/8 4.80 83
 CV-310  CV-310B 310.0 12″ 4.80 86
 CV-350  CV-350B 350.0 13 3/4 4.60 98
 CV-368  CV-368B 368.0 14 1/2 4.80 105
 CV-385  CV-385B 385.0 15 3/16 4.80 110
 CV-400  CV-400B 400.0 15 3/4 4.60 116
 CV-432  CV-432B 432.0 17″ 4.80 125
 CV-450M  CV-450MB 450.0 17 3/4 4.80 131
 CV-500  CV-500B 500.0 19 11/16 4.80 147
 CV-550S  CV-550SB 550.0 21 11/16 4.80 162
 CV-610S  CV-610SB 610.0 24″ 4.80 181
 CV-635S  CV-635SB 635.0 25″ 4.80 189
 CV-730S  CV-730SB 730.0 28 3/4 4.80 219
 CV-914S  CV-914SB 914.0 36″ 4.80 278
 CV-200Z  CV-200ZK  CV-200ZB  CV-200ZKB 200.0 8″ 4.60 48 75 34
 CV-280Z  CV-280ZK  CV-280ZB  CV-280ZKB 280.0 11″ 4.80 70
 CV-300SZ  CV-300SZB 300.0 11 7/8 4.80 74
 CV-368Z  CV-368ZB 368.0 14 1/2 4.80 94
※▲  CV-300STZ  CV-300STZB 300.0 11 7/8 4.80 83 80 36
Heavy Duty
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200T tail
※ CV-300STZ, 180T, 190T tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CV-380S  CV-380SB 380.0 15″ 6.40 108 100 45
 CV-120LL  CV-120LLK  CV-120LLB  CV-120LLKB 120.0 3/4 7.60 22 120 55
 CV-150L  CV-150LK  CV-150LB  CV-150LKB 150.0 6″ 7.60 32
 CV-200L  CV-200LK  CV-200LB  CV-200LKB 203.0 8″ 7.60 52
 CV-240L  CV-240LK  CV-240LB  CV-240LKB 240.0 7/16 7.60 61
 CV-250L  CV-250LB 250.0 10″ 7.60 64
 CV-280L  CV-280LK  CV-280LB  CV-280LKB 280.0 11″ 7.60 74
 CV-300  CV-300B 300.0 11 7/8 7.60 80
 CV-340  CV-340B 340.0 13 1/2 7.60 92
 CV-360  CV-360B 360.0 14 3/16 7.60 99
 CV-370  CV-370B 370.0 14 9/16 7.60 101
 CV-380  CV-380B 380.0 15″ 7.60 105
 CV-380L  CV-380LB 380.0 15″ 8.00 105
 CV-450  CV-450B 450.0 17 3/4 8.00 128
 CV-500L  CV-500LB 500.0 19 11/16 8.00 143
 CV-550  CV-550B 550.0 21 11/16 8.00 160
 CV-610M  CV-610MB 610.0 24″ 7.60 177
 CV-750  CV-750B 750.0 29 1/2 7.50 223
 CV-450L  CV-450LB 450.0 17 3/4 9.00 128 175 80
 CV-550D  CV-550DB 550.0 21 11/16 9.00 160
 CV-610  CV-610B 610.0 24″ 9.00 177
 CV-685  CV-685B 685.0 27″ 9.00 202
 CV-710  CV-710B 710.0 28″ 9.00 209
 CV-762  CV-762B 762.0 30″ 9.00 227
 CV-812  CV-812B 812.0 32″ 9.00 243
 CV-914  CV-914B 914.0 36″ 9.00 275
 CV-940  CV-940B 940.0 37″ 9.00 284
 CV-1168  CV-1168B 1,168.0 46″ 9.00 356
 CV-1219  CV-1219B 1,219.0 48″ 9.00 372
 CV-1500  CV-1500B 1,500.0 59″ 9.00 462

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cable Tie”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *